Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa (CTA)
Fly Parking Catania si trova a Catania. Servizi: Navetta gratuita.
📍 Indirizzo Mappa |
Via Don Alberione 2 - 95121 Catania, CT, IT |
🛰️ GPS |
GPS: 37.48530900, 15.07866800 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Fly Parking Catania (Paga online) Parkos | 9.50 /10.00 | N/A EUR | 28,00 EUR | 32,00 EUR | » | |
Fly Parking Catania (Paga in parcheggio) Parkos | 8.90 /10.00 | N/A EUR | 31,50 EUR | 36,00 EUR | » | |
Fly Parking Catania Aeroporto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Fly Service Catania Coperto - Shuttle Parkimeter | N/A /10.00 | 6,00 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » | |
Fly Parking MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | |
Standard | |
1g | 5,00 |
2g | 10,00 |
3g | 15,00 |
4g | 20,00 |
5g | 25,00 |
6g | 25,00 |
7g | 25,00 |
8g | 30,00 |
9g | 35,00 |
10g | 40,00 |
11g | 45,00 |
12g | 50,00 |
13g | 50,00 |
14g | 50,00 |
15g | 55,00 |
16g | 60,00 |
17g | 65,00 |
18g | 70,00 |
19g | 75,00 |
20g | 80,00 |
21g | 85,00 |
22g | 90,00 |
23g | 95,00 |
24g | 100,00 |
25g | 105,00 |
26g | 110,00 |
27g | 115,00 |
28g | 120,00 |
29g | 125,00 |
30g | 110,00 |
Extra | 5,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Fly Parking Catania, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.